«Времена года» гостиница
Услуги отеля
- wi-fi в номерах
- wi-fi на территории
- банный комплекс
- открытая охраняемая
- Без питания, -
- Бесплатное проживания для детей до 5
- игровая площадка
Номерной фонд
Прайс на путевки по номерам на 2025 год
Приведены средние месячные цены за одного взрослого в сутки на 2025 год
| Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| Номер 2-местн. малиновое авто | 2473 руб. | 2499 руб. | 2214 руб. | 2754 руб. |
| Номер 2-мест. небеса обетован | 2951 руб. | 2729 руб. | 2731 руб. | 3380 руб. |
| Номер 2м.владыка морей | 3460 руб. | 3063 руб. | 3068 руб. | 3881 руб. |
| Номер 2-мест. восточный | 3068 руб. | 2913 руб. | 2913 руб. | 3330 руб. |
| Номер 2-м. Шахматная партия | 2839 руб. | 2804 руб. | 2809 руб. | 3171 руб. |
| Номер 2-местн.вечерок на хутор | 4551 руб. | 4569 руб. | 4103 руб. | 4983 руб. |
| Полулюкс с Солярисом | 2593 руб. | 2544 руб. | 2545 руб. | 2931 руб. |
| Полулюкс 2-местный | 2437 руб. | 2470 руб. | 2473 руб. | 2871 руб. |
| Люкс люкс | 2839 руб. | 3003 руб. | 3006 руб. | 3263 руб. |
| Люкс люкс с джакузи | 3469 руб. | 3138 руб. | 3145 руб. | 3478 руб. |
| Люкс люкс 2-комнатный | 3548 руб. | 3594 руб. | 3585 руб. | 3897 руб. |
| Апартамент апартамент с кухней | 2962 руб. | 3063 руб. | 3068 руб. | 3360 руб. |
| Люкс с балконом 2-местный | 3068 руб. | 3063 руб. | 3068 руб. | 3497 руб. |
| Полулюкс 3-местный | 2122 руб. | 2223 руб. | 2223 руб. | 2467 руб. |
- проживание в номере выбранной категории
Бесплатно предоставляются услуги:
- парковка для автомобиля
- интернет Wi-Fi
Контакты
Самолётом до аэропорта Домодедово, далее автобусом №30 от остановки «Аэропорт Домодедово» до остановки «Ресторан Казахстан», далее 2,1 км пешком.
Поездом до Павелецкого вокзала, далее электричкой до станции Домодедово, далее автобусом №55 от остановки «Станция Домодедово» до остановки «Магазин Дачник, далее 2,5 км пешком.
Рекомендуем заказывать трансфер.